



Rezidence MODRÁSEK
„Místo, kde se moderní komfort potkává s křídly přírody.“
Rezidence Modrásek - Váš soukromý prostor mezi nebem a zemí
Rezidence Modrásek definuje novou úroveň bydlení v srdci Valašska. Je to domov, který čerpá energii z okolních hor a s úctou stráží vzácné dědictví zdejší krajiny.
Vytvořili jsme pro vás ojedinělý koncept, kde se hranice mezi interiérem a přírodou stírá:
- Svoboda vlastní zahrady: Přízemní byty u nás znamenají mnohem víc než jen terasu. Nabízejí vlastní zahrady o rozloze 50 až 230 m², které vám dopřejí soukromí a volnost rodinného domu, ovšem s bezstarostností moderního bytu.
- Mezonety s nadhledem: Horní podlaží patří velkorysým patrovým mezonetům. Jsou navrženy pro ty, kteří vyžadují prostor, vzdušnost a dechberoucí výhledy na hřebeny hor přímo z pohodlí svého obývacího pokoje.
- Komfort bez kompromisů: Ke každé rezidenci náleží vlastní vyhrazené parkovací místo přímo u domu, abyste se při každém návratu cítili skutečně vítáni.
Rezidence Modrásek – bydlení, které chrání přírodu i vaši investici.
Nabídka bytů
Dům A
| Patro | Označení | Dispozice | Plocha | Lodžie | Sklep | Pozemek | Parkovací stání | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.NP | 1.01 | 2+kk | 58,00 m² | - | 6,2 m² | |||||
| 1.NP | 1.02 | 3+kk | 94,70 m² | - | 7,6 m² | |||||
| 1.NP | 1.03 | 2+1 | 74,00 m² | - | 6,8 m² | |||||
| 1.NP | 1.04 | 2+1 | 78,80 m² | - | 7,2 m² | |||||
| 2.NP | 2.01 | 2+kk | 62,00 m² | 11 m² | 6,5 m² | |||||
| 2.NP | 2.02 | 2+kk | 66,80 m² | 11 m² | 6,6 m² | |||||
| 2.NP | 2.03 | 2+1 | 61,30 m² | 11,5 m² | 6,5 m² | |||||
| 2.NP | 2.04 | 2+1 | 66,00 m² | 11,5 m² | 6,6 m² | |||||
| 3.NP | 3.01 | 3+kk | 82,60 m² | 7,3 m² | 7,8 m² | |||||
| 3.NP | 3.02 | 4+kk | 119,20 m² | 8,1 m² | 13,7 m² | |||||
| 3.NP | 3.03 | 3+1 | 101,20 m² | 7,3 m² | 8,3 m² | |||||
| 3.NP | 3.04 | 3+1 | 106,80 m² | 8 m² | 11,9 m² |
Dům B
| Patro | Označení | Dispozice | Plocha | Lodžie | Sklep | Pozemek | Parkovací stání | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.NP | 1.01 | 2+1 | 58,00 m² | - | 6,2 m² | |||||
| 1.NP | 1.02 | 2+1 | 94,70 m² | - | 7,6 m² | |||||
| 1.NP | 1.03 | 3+kk | 74,00 m² | - | 6,8 m² | |||||
| 1.NP | 1.04 | 2+kk | 78,80 m² | - | 7,2 m² | |||||
| 2.NP | 2.01 | 2+1 | 62,00 m² | 11 m² | 6,5 m² | |||||
| 2.NP | 2.02 | 2+1 | 66,80 m² | 11 m² | 6,6 m² | |||||
| 2.NP | 2.03 | 2+kk | 61,30 m² | 11,5 m² | 6,5 m² | |||||
| 2.NP | 2.04 | 2+kk | 66,00 m² | 11,5 m² | 6,6 m² | |||||
| 3.NP | 3.01 | 3+1 | 82,60 m² | 7,3 m² | 7,8 m² | |||||
| 3.NP | 3.02 | 3+1 | 119,20 m² | 8,1 m² | 13,7 m² | |||||
| 3.NP | 3.03 | 4+kk | 101,20 m² | 7,3 m² | 8,3 m² | |||||
| 3.NP | 3.04 | 3+kk | 106,80 m² | 8 m² | 11,9 m² |
Dům C
| Patro | Označení | Dispozice | Plocha | Lodžie | Sklep | Pozemek | Parkovací stání | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.NP | 1.01 | 2+kk | 58,00 m² | - | 6,2 m² | |||||
| 1.NP | 1.02 | 3+kk | 94,70 m² | - | 7,6 m² | |||||
| 1.NP | 1.03 | 2+1 | 74,00 m² | - | 6,8 m² | |||||
| 1.NP | 1.04 | 2+1 | 78,80 m² | - | 7,2 m² | |||||
| 2.NP | 2.01 | 2+kk | 62,00 m² | 11 m² | 6,5 m² | |||||
| 2.NP | 2.02 | 2+kk | 66,80 m² | 11 m² | 6,6 m² | |||||
| 2.NP | 2.03 | 2+1 | 61,30 m² | 11,5 m² | 6,5 m² | |||||
| 2.NP | 2.04 | 2+1 | 66,00 m² | 11,5 m² | 6,6 m² | |||||
| 3.NP | 3.01 | 3+kk | 82,60 m² | 7,3 m² | 7,8 m² | |||||
| 3.NP | 3.02 | 4+kk | 119,20 m² | 8,1 m² | 13,7 m² | |||||
| 3.NP | 3.03 | 3+1 | 101,20 m² | 7,3 m² | 8,3 m² | |||||
| 3.NP | 3.04 | 3+1 | 106,80 m² | 8 m² | 11,9 m² |
Technické standardy
Standardy, které si zamilujete.
Stavíme z materiálů, které prověřil čas i náročné horské podmínky. V Rezidenci Modrásek sázíme na poctivost v každém detailu.
- Energetická efektivita: Moderní technologie zajišťující nízké provozní náklady a tepelnou pohodu po celý rok (fotovoltaika, tepelná čerpadla).
- Soukromé terasy a lodžie: Váš obývací pokoj nekončí u zdi – pokračuje na prostornou lodžii s výhledem do údolí. U teras v přízemí je standardem instalovaná stínicí markýza a přímé navázání na vlastní zahradu, která náleží výhradně k vašemu bytu.
- Bezpečné parkování: Ke každému bytu náleží vyčleněné parkovací místo přímo u domu pro váš maximální komfort. Pro návštěvy i rezidenty jsou v areálu k dispozici 2 veřejné nabíjecí stanice pro elektromobily.
Lokalita: Brána do Valašského království
Strategický bod pro váš aktivní život
Halenkov je místem, kde se zastavil čas, ale ne možnosti. Rezidence Modrásek stojí na ideální spojnici mezi klidem hor a komfortem města.
- Cestování bez bariér: Autobusová zastávka přímo před domem a vlakové nádraží jen 200 m vám dávají absolutní svobodu pohybu směrem na Vsetín i do hor.
- Cyklostezka Bečva: Legendární trasa vede v bezprostřední blízkosti. Stačí nasednout na kolo a nechat se vést údolím řeky. Bezpečné spojení celým údolím pro cyklisty, bruslaře i běžce.
- Letní osvěžení na Balatonu: Přírodní nádrž Balaton s průzračnou vodou a plážemi je vzdálená jen 7 minut (5,5 km). Vaše soukromé „Valašské moře“ uprostřed hor.
- Wellness a sport na dosah: Za pouhých 14 minut (11 km) jste ve Velkých Karlovicích – centru špičkového wellnessu, lyžování a gastronomie. Najdete zde i rodinný aquapark a devítijamkové golfové hřiště.
- Nekonečné hřebenovky: Turistické trasy Javorníků a Vsetínských vrchů začínají hned za vaší zahradou.
- Občanská vybavenost: Škola s pestrým výběrem kroužků, školka, knihovna, pošta, zdravotní středisko s lékárnou, kostel i obchody jsou v centu obce vzdáleném cca 850 m a jsou pohodlně dostupné pěšky. V obci je také sportovně zábavní areál, jehož součástí je víceúčelové hřiště, dětské hřiště, pump tracková dráha a menší asfaltový okruh pro bruslaře a cyklisty začátečníky. Žijete v přírodě, ale se zázemím za zády.